Vinukonda, Palnadu District, Andhra Pradesh
Attainment of C.O., P.S.O. & P..O 2021-22 PO & PSOOverall
Subject |
Attainment |
Attainment |
Attainment |
Telugu | C.O | P.S.O | P.O |
English | C.O | P.S.O | P.O |
Hindi | C.O | P.S.O | P.O |
Commerce | C.O | P.S.O | P.O |
History | C.O | P.S.O | P.O |
Economics | C.O | P.S.O | P.O |
Political Science | C.O | P.S.O | P.O |
Mathematics | C.O | P.S.O | P.O |
Physics | C.O | P.S.O | P.O |
Chemistry | C.O | P.S.O | P.O |
Botany | C.O | P.S.O | P.O |
Zoology | C.O | P.S.O | P.O |
Computer Science | C.O | P.S.O | P.O |
Overall | C.O | P.S.O | P.O |
Attainment of C.O., P.S.O. & P..O 2020-21
Subject |
Attainment |
Attainment |
Attainment |
Overall Attainment | CO | PSO | PO |
Telugu | C.O | P.S.O | P.O |
English | C.O | P.S.O | P.O |
Hindi | C.O | P.S.O | P.O |
Commerce | C.O | P.S.O | P.O |
History | C.O | P.S.O | P.O |
Economics | C.O | P.S.O | P.O |
Political Science | C.O | P.S.O | P.O |
Mathematics | C.O | P.S.O | P.O |
Physics | C.O | P.S.O | P.O |
Chemistry | C.O | P.S.O | P.O |
Botany | C.O | P.S.O | P.O |
Zoology | C.O | P.S.O | P.O |
Computer Science | C.O | P.S.O | P.O |
© SGK GOVERNMENT DEGREE COLLEGE. All rights are reserved
Developed By Gudduz Technologies